Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Образовательная программа, направленно сть, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования |
Формы обучения |
Результаты опроса |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
высшее образование - программы бакалавриата | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии на предприятиях | высшее образование - бакалавриат | очная/заочная | Посмотреть |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | высшее образование - бакалавриат | заочная | Посмотреть |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | высшее образование - бакалавриат | заочная | Посмотреть |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование - бакалавриат | заочная | Посмотреть |
37.03.01 | Психология | Практическая психология | высшее образование - бакалавриат |
очная/заочная |
|
38.03.01 | Экономика |
Цифровая экономика |
высшее образование - бакалавриат |
очная/заочная |
|
Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очная/заочная | Посмотреть | ||
38.03.03 | Управление персоналом | Аудит организаций | высшее образование - бакалавриат | заочная | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление и аналитика в государственном секторе | высшее образование - бакалавриат | заочная | |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | высшее образование - бакалавриат | очная/заочная | Посмотреть |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | высшее образование - бакалавриат | очная/заочная | Посмотреть |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Рекламно-информационная деятельность и медиакоммуникации, с дополнительной квалификацией бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | |
Рекламно-информационная деятельность и медиакоммуникации | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
42.03.02 | Журналистика | Медиажурналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть |
СМИ и массовые коммуникации, с дополнительной квалификацией бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 РиСО | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
44.03.01 | Педагогическое образование |
Дошкольное образование |
высшее образование - бакалавриат | заочная | Посмотреть |
Начальное образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | Посмотреть | ||
Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | заочная | Посмотреть | ||
География | высшее образование - бакалавриат | заочная | Посмотреть | ||
История | высшее образование - бакалавриат | заочная | Посмотреть | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование |
Логопедия и специальная психология |
высшее образование - бакалавриат | очная | |
заочная | Посмотреть | ||||
Специальная и практическая психология | высшее образование - бакалавриат | очная | |||
заочная | Посмотреть | ||||
Логопедия | высшее образование - бакалавриат | очная | |||
заочная | Посмотреть | ||||
Организация специального и инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | высшее образование - бакалавриат | очная | |||
заочная | Посмотреть | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование* |
Математика и Физика |
высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть |
Информатика и Математика | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
Начальное образование и География | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
Начальное образование и Информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
Начальное образование и Технология | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
Начальное образование и Русский язык | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
Начальное образование и Иностранный язык | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
История и Обществознание | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
Английский язык и Китайский язык | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
Английский язык и Корейский язык | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
Русский язык и Литература | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
География и Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть | ||
45.03.02 | Лингвистика | Межкультурная коммуникация | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть |
46.03.01 | История | Историческое краеведение | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | Посмотреть |
высшее образование - программа специалитета | |||||
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютный контроль | высшее образование - специалитет | заочная | |
высшее образование - программы магистратуры | |||||
05.04.06 | Экология и природопользование | Региональная экологическая политика | высшее образование - магистратура | очная | Посмотреть |
08.04.01 | Строительство | Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | высшее образование - магистратура | очная | Посмотреть |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Модели информационных процессов | высшее образование - магистратура | очная/заочная | Посмотреть |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Режимы работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем | высшее образование - магистратура | очная | Посмотреть |
37.04.01 | Психология | Практическая психология | высшее образование - магистратура | очная | Посмотреть |
38.04.01 | Экономика | Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | высшее образование - магистратура | очная/заочная | Посмотреть |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Инновационные технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества в государственном и муниципальном управлении | высшее образование - магистратура | заочная | Посмотреть |
39.04.02 | Социальная работа | Организация социальной работы с разными группами населения и в различных сферах жизнедеятельности | высшее образование - магистратура | очная | Посмотреть |
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | высшее образование - магистратура | заочная | Посмотреть |
42.04.02 | Журналистика | Журналистика и культура общества | высшее образование - магистратура | очная | |
44.04.01 | Педагогическое образование |
Математическое образование |
высшее образование - магистратура | очная/заочная | Посмотреть |
Информатика в образовании | высшее образование - магистратура | очная | Посмотреть | ||
Экспертная деятельность в сфере образования | высшее образование - магистратура | очная/заочная | Посмотреть | ||
Физическая культура | высшее образование - магистратура | очная | Посмотреть | ||
заочная | Посмотреть | ||||
Русский язык как иностранный | высшее образование - магистратура | очная | Посмотреть | ||
заочная | Посмотреть | ||||
Теория, практика и методика преподавания перевода | высшее образование - магистратура | очная | Посмотреть | ||
Географическое образование | высшее образование - магистратура | очная | Посмотреть | ||
заочная | Посмотреть | ||||
История России | высшее образование - магистратура | заочная | Посмотреть | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование |
Специальные и инклюзивные практики образования лиц с ограниченными возможностями здоровья |
высшее образование - магистратура | очная | |
Инновационные технологии в специальном (дефектологическом) образовании | высшее образование - магистратура | очная/заочная | |||
54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | высшее образование - магистратура | очная | Посмотреть |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||
01.06.01 | Математика и механика | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | |
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Общая педагогика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная |
|
заочная | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русский язык | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | ||
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | ||
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | - | среднее профессиональное образование | очная | Посмотреть |
09.02.05 | Прикладная информатика по отраслям | - | среднее профессиональное образование | очная | Посмотреть |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | среднее профессиональное образование | очная | Посмотреть |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | среднее профессиональное образование | очная/заочная | Посмотреть |
15.02.12 | Монтаж и техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | - | среднее профессиональное образование | очная | |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | среднее профессиональное образование | очная | Посмотреть |
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | - | среднее профессиональное образование | очная/заочная | Посмотреть |
21.02.19 | Землеустройство | - | среднее профессиональное образование | очная | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | - | среднее профессиональное образование | очная/заочная | Посмотреть |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | среднее профессиональное образование | очная/заочная | Посмотреть |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | - | среднее профессиональное образование | очная | Посмотреть |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности | - | среднее профессиональное образование | очная | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | - | среднее профессиональное образование | очная/заочная | Посмотреть |
38.02.07 | Банковское дело | - | среднее профессиональное образование |
очная/заочная |
Посмотреть |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | среднее профессиональное образование | очная/заочная | Посмотреть |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | - | среднее профессиональное образование | очная/заочная | Посмотреть |
Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством предоставляемых образовательных услуг ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» по результатам учебной (ознакомительной) практики студентов направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, направленность Безопасность жизнедеятельности в техносфере (заочная форма обучения)
Практика студентов проходила в профильных организациях и учреждениях г. Биробиджана. Основная масса студентов проходила практику в пожарно-спасательном отряде ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ЕАО. Работодателям на бумажных носителях были предложены вопросы, помогающие кафедре и университету выявить уровень сформированности компетенций для прохождения практики и в период ее прохождения (отзыв работодателя).
Так руководители практики (100%) дали высокую оценку уровню организации практики студентов в университете (была проведена установочная конференция, студенты имеют и четко понимают задания на практику, имеют все отчетные документы для заполнения в период прохождения практики).
Руководители практики и работодатели (100% респондентов) отмечают высокую дисциплину и исполнительность студентов во время прохождения практики.
Все работодатели (100%) отмечают, эффективность обучения студентов по данному направлению подготовки, что позволит в будущем повысить их профессиональные компетенции и осуществить карьерный рост в своей организации.
При ответе на вопрос «Какими качествами обладают наши студенты?»лидирующие позиции (100%) заняли качества: способность учиться чему-то новому, умение работать в команде.Несколько ниже (80% респондентов) были оценены такие качества, как:умение корректно выполнять рабочее задания, творческий подход к делу, умения разрешать проблемные ситуации, организационные способности, способность выбирать и использовать технические средства для решения профессиональных задач.Эрудированность студентов отметили 60% респондентов.
Недостаточно, по мнению руководителей практики у студентов сформирована способность «проектировать и осуществлять работу под руководством специалиста более высокой квалификации», такую способность у студентов отмечают лишь 20% опрошенных.
На вопрос: «Какие качества выпускника ПГУ имени Шолом-Алейхема сделают его конкурентоспособным при устройстве на работу» эксперты отмечают сформированность следующих компетенций: высокий уровень профессиональных знаний, профессионализма, тактичность, толерантность, коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, многозадачность (предполагаем, респондент имеет в виду возможность, умение, навык выполнять несколько процессов одновременно, переключаясь с одной задачи на другую);
Наиболее эффективными формами сотрудничества с университетом руководители организаций считают проведение сотрудниками предприятий ознакомительных мероприятий для студентов (80%),целевое обучение студентов (60%), разработка университетом программ повышения квалификации для сотрудников предприятия (60%), консультирование студентов, выполняющих выпускные квалификационные работы (60%).
Не многие работодатели рассматривают выполнение студентами выпускных квалификационных работ по заказу предприятия и совместное выполнение исследовательских проектов/грантов, как эффективную форму сотрудничества. Предполагаем, что не все работодатели правильно представляют данный вид работ.
Опрос работодателей показал, что имидж молодого специалиста – выпускника нашего университета является достаточно привлекательным для наших руководителей профильных предприятий. Так на вопрос, «намерены ли Вы в настоящее время и в будущем принимать наших выпускников на работу» 20% респондентов ответили «намерены безусловно», 80% ответили, что «намерены, но при наличии определенных условий». Предполагаем, что в ответе на этот вопрос прослеживается оценка руководителем перспектив развития предприятия в развивающихся социально-экономических условиях области и региона.
Совершенствование подготовки кадрового ресурса области через мониторинг потребностей работодателей в специалистах и их компетенциях позволяют университету готовить специалистов востребованных на региональном рынке труда. Постоянная связь с работодателями дает возможность совершенствовать такую работу с учетом изменяющейся конъюнктуры рынка труда и непрерывно изменяющимися современными социально-экономическими условиями и общественными требованиями к личности специалиста.
Отзывы работодателей о студентах в период прохождения ими практики позволят найти пути совершенствования качества подготовки студентов, определить наиболее эффективные направления совместной работы с работодателями, совершенствовать подготовку кадров высшей квалификации.